Online Classes
This page lists all available courses at NMSU-A that can be taken completely online (except where individually noted below) through WebCT, our course management software. Unless otherwise noted, go to SALSA.NMSU.EDU to begin these online classes.
Note that online classes are also listed in the overall Summer/Fall 2008 Class Schedule (PDF).
- Summer 2008, First Five Week Session (May 29 - July 3)
- Summer 2008, Second Five Week Session (July 7 - Aug 8)
- Summer 2008, Ten Week Session (May 29 - August 8)
- Fall 2008, First Eight Week Session (August 21 - October 14)
- Fall 2008, Second Eight Week Session (October 15 - December 12)
- Fall 2008, Full 16 Week Session (August 21 - December 12)
| Department | * | CRN | Course | Sec. | Cr. | Title | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART | 11160 | ART 101G | A48 | 3 | ORIENTATION IN ART CONTACT ERICBROW@NMSUA.NMSU.EDU | Brown, E. | |
| ART | 11161 | ART 101G | A49 | 3 | ORIENTATION IN ART CONTACT JPABOR@NMSUA.NMSU.EDU | Pabor, J. | |
| ART | 11162 | ART 101G | A50 | 3 | ORIENTATION IN ART CONTACT JADAMS@NMSUA.NMSU.EDU | Adams, J. | |
| ART | 11176 | ART 294 | A48 | 3 | SP TOPICS: ADV CERAMICS CONTACT YANCEY @NMSUA.NMSU.EDU | Yancey B. | |
| ASTRONOMY | 11123 | ASTR 105G | A48 | 4 | THE PLANETS | TBA | |
| ASTRONOMY | 11105 | ASTR 101G | A48 | 4 | INTRO TO ASTRONOMY | Dooling, D. | |
| ASTRONOMY | 11113 | ASTR 101G | A49 | 4 | INTRO TO ASTRONOMY | Dooling, D. | |
| BIOLOGY | 10862 | BIOL 111G | A48 | 3 | NAT HISTORY OF LIFE | Smith, J. | |
| BIOLOGY | 10863 | BIOL 110GL | A48 | 1 | NAT HISTORY OF LIFE LAB | Smith, J. | |
| BUSINESS OFFICE TECHNOLOGY | 10862 | BOT 101 | A48 | 3 | KEYBOARDING BASICS | Chestnut, G. | |
| COMMUNICATIONS | 10716 | COMM 265G | A48 | 3 | PRINCIPLES OF HUMAN COMMUNICATION NOTE: ONSITE (ALAMOGORDO CAMPUS) ATTENDANCE REQUIRED FOR ONE CLASS SESSION CONTACT GALL@NMSUA.NMSU.EDU | Gallagher, J. | |
| COMPUTER SCIENCE | 11116 | C S 110G | A48 | 3 | COMPUTER LITERACY | Chestnut, G. | |
| COMPUTER SCIENCE | 11124 | C S 110G | A49 | 3 | COMPUTER LITERACY | TBA | |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 11117 | OECS 211 | A48 | 3 | MS WORD 2007 | Kammer, J. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 11121 | OECS 260 | A48 | 1 | INTRO TO HTML | Kammer, J. |
| CRIMINAL JUSTICE | P | 11177 | C J 230 | A48 | 3 | INTRO TO CORRECTIONS CONTACT ACNAIB_99@YAHOO.COM | Mendez, B. |
| ENGLISH | P | 11615 | ENGL 218G | A48 | 3 | TECHNICAL & SCIENTIFIC COMMS CONTACT TALLRED@NMSUA.NMSU.EDU | Allred, T. |
| GOVERNMENT | 10800 | GOVT 110G | A48 | 3 | INTRO TO POLITICAL SCIENCE CONTACT KLOPEZ@NMSUA.NMSU.EDU | Lopez, K. | |
| MANAGEMENT | 10881 | MGT 201G | A48 | 3 | INTRO TO MANAGEMENT | Holder, C. | |
| PHYSICS | 11118 | PHYS 110G | A48 | 4 | GREAT IDEAS PHYSICS | Eydenberg M. | |
| PHYSICS | P | 11119 | PHYS 211 | A48 | 3 | GENERAL PHYSICS | Eydenberg M. |
| PHYSICS | P | 11120 | PHYS 211L | A48 | 1 | GENERAL PHYSICS I LAB | Eydenberg M. |
| PSYCHOLOGY | 12072 | PSY 201G | A48 | 3 | INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY CONTACT PROFPG@NMSU.EDU | Goodwin, P. | |
| PSYCHOLOGY | 12073 | PSY 201G | A49 | 3 | INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY CONTACT PROFPG@NMSU.EDU | Goodwin, P. | |
| SOCIOLOGY | 10787 | SOC 101G | A48 | 3 | INTRODUCTORY SOCIOLOGY CONTACT ABBYROSE@NMSU.EDU | Javurek-Humig | |
| SOCIOLOGY | 10798 | SOC 101G | A49 | 3 | INTRODUCTORY SOCIOLOGY CONTACT DANHASSEL@HOTMAIL.COM | Hassel, D. |
*P = Prerequisite Required
*I = Instructor Approval Required
| Department | * | CRN | Course | Sec. | Cr. | Title | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRONOMY | 11138 | ASTR 105G | A68 | 4 | THE PLANETS | TBA | |
| ASTRONOMY | 11128 | ASTR 110G | A68 | 4 | INTRO TO ASTRONOMY | Dooling, D. | |
| ASTRONOMY | 11129 | ASTR 110G | A 69 | 4 | INTRO TO ASTRONOMY | Dooling, D. | |
| ASTRONOMY | 11139 | ASTR 110G | A70 | 4 | INTRO TO ASTRONOMY | TBA | |
| BIOLOGY | 12090 | BIOL 111G | A68 | 3 | NAT HIST OF LIFE | MORALES, M. | |
| BIOLOGY | 12091 | BIOL 111G | A68 | 1 | NAT HIST OF LIFE LAB | MORALES, M. | |
| BUSINESS ADMINISTRATION | P | 10868 | BUSA 111 | A 68 | 3 | BUSINESS IN GLOBAL SOCIETY | Fetters, M. |
| BUSINESS COMPUTER SYSTEMS | 11140 | BCIS 110G | A68 | 3 | INTRO TO COMPUTERIZED INFO SYSTEMS | Burleson, C. | |
| BUSINESS/OCC EDUC | 10874 | OEBU 110 | A68 | 3 | INTRO TO BUSINESS | Fetters, M. | |
| BUSINESS OFFICE TECHNOLOGY | P | 10867 | BOT 213 | A68 | 3 | WORD PROCESSING I | Burleson, C. |
| COMMUNICATIONS | 10720 | COMM 265G | A68 | 3 | PRINCIPLES OF HUMAN COMMUNICATION NOTE: ONSITE (ALAMOGORDO CAMPUS) ATTENDANCE REQUIRED FOR ONE CLASS SESSION CONTACT GALL@NMSUA.NMSU.EDU | Gallagher, J. | |
| COMPUTER SCIENCE | 11132 | C S 110G | A68 | 3 | COMPUTER LITERACY | Rupe, J. | |
| COMPUTER SCIENCE | 11133 | C S 110G | A69 | 3 | COMPUTER LITERACY | TBA | |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 11134 | OECS 110 | A68 | 1 | INTRO TO POWERPOINT | Kammer, J. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 11135 | OECS 110 | A68 | 3 | MS EXCEL 2007 | Burleson, C. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 11136 | OECS 220 | A68 | 3 | MS ACCESS 2007 | Burleson, C. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 11137 | OECS 260 | A68 | 2 | ADVANCED HTML | Kammer, J. |
| CRIMINAL JUSTICE | P | 11178 | C J 250 | A 68 | 3 | COURTS/CRIMINAL JUSTICE SYSTEM CONTACT ACNAIB_99@YAHOO.COM | Mendez, B. |
| ECONOMICS | P | 10870 | ECON 251G | A68 | 3 | PRINCIPLES OF MACROECONOMICS | Baldwin, C. |
| ECONOMICS | P | 10872 | ECON 252G | A68 | 3 | PRINCIPLES OF MICROECONOMICS | Baldwin, C. |
| ENGLISH | P | 10824 | ENGL 203G | A68 | 3 | BUSINESS & PROF. COMMUNICATION CONTACT MCNEEL@NMSU.EDU | McNeel R. |
| ENGLISH | I | 10825 | ENGL 230 | A68 | 3 | NARRATIVE IN MEDIA CONTACT KATHYRD@NMSUA.NMSU.EDU | Roark-Diehl, K. |
| MATHEMATICS | P | 11152 | MATH 107 | A68 | 2 | SP TOPICS: PRE-MATHPLACEMENT EXAM CONTACT LOCOJACK68@YAHOO.COM | Spears, J. |
| MATHEMATICS | P | 12048 | MATH 112 | A68 | 3 | FUNDAMENTALS OF ELEM. MATH II CONTACT BBERRY@NMSUA.NMSU.EDU | Berry, B. |
| MATHEMATICS | P | 11155 | MATH 210G | A68 | 3 | MATH APPRECIATION CONTACT BBERRY@NMSUA.NMSU.EDU | Berry, B. |
| MATHEMATICS | P | 11156 | MATH 210G | A69 | 3 | MATH APPRECIATION CONTACT BBERRY@NMSUA.NMSU.EDU | Berry, B. |
| PHYSICS | P | 11126 | PHYS 212 | A68 | 3 | GENERAL PHYSICS II | Sadler, E. |
| PHYSICS | P | 11127 | PHYS 212L | A69 | 1 | GENERAL PHYSICS II LAB | Sadler, E. |
| SOCIOLOGY | 11617 | SOC 101G | A68 | 3 | INTRODUCTORY SOCIOLOGY CONTACT ABBYROSE@NMSU.EDU | Javurek-Humig | |
| SOCIOLOGY | 11618 | SOC 101G | A69 | 3 | INTRODUCTORY SOCIOLOGY CONTACT ABBYROSE@NMSU.EDU | Javurek-Humig |
*P = Prerequisite Required
*I = Instructor Approval Required
| Department | * | CRN | Course | Sec. | Cr. | Title | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART | 12074 | ART 296 | A28 | 3 | INTRO TO ART HISTORY II NOTE: WEBCT & IPOD BASED | Pratt, S. | |
| ASTRONOMY | 10891 | ASTR 105G | A28 | 4 | THE PLANETS | TBA | |
| BIOLOGY | 11634 | BIOL 111G | A28 | 3 | NATURAL HISTORY OF LIFE | Morales, M. | |
| BUSINESS OFFICE TECHNOLOGY | 10888 | BOT 110 | A28 | 3 | RECORDS MANAGEMENT | Cook, S. | |
| COMPUTER SCIENCE | 11093 | C S 110G | A28 | 3 | COMPUTER LITERACY | Wolf, A. | |
| ENGLISH | P | 10844 | ENGL 111G | A28 | 4 | RHETORIC/COMPOSITION CONTACT EGRUNDHO@NMSUA.NMSU.EDU | Grundhoffer, E. |
| ENGLISH | P | 11614 | ENGL 111G | A29 | 4 | RHETORIC/COMPOSITION CONTACT TALLRED@NMSUA.NMSU.EDU | Allred, T. |
| ENGLISH | P | 10845 | ENGL 218G | A 28 | 3 | TECHNICAL & SCIENTIFIC COMM CONTACT EGRUNDHO@NMSUA.NMSU.EDU | Grundhoffer, E. |
| GEOLOGY | 11090 | GEOL 111G | A27 | 4 | SURVEY OF GEOLOGY | May, S. | |
| GEOLOGY | 11125 | GEOL 111G | A28 | 4 | SURVEY OF GEOLOGY | Huff, G. | |
| GEOLOGY | 11141 | GEOL 111G | A29 | 4 | SURVEY OF GEOLOGY | Huff, G. | |
| GERMAN | 10733 | GER 111 | A28 | 4 | ELEMENTARY GERMAN I CONTACT DEVARGAS@NMSUA.NMSU.EDU | DeVargas, S. | |
| GERMAN | 10736 | GER 112 | A28 | 4 | ELEMENTARY GERMAN II CONTACT DEVARGAS@NMSUA.NMSU.EDU | DeVargas, S. | |
| MANAGEMENT | 10887 | MGT 201G | A28 | 3 | INTRO TO MANAGEMENT | Mitchell, H. | |
| MATHEMATICS | 11158 | MATH 119 | A28 | 2 | TOPICS IN ELEM MATH NOTE: PREP FOR TEP;CONTACT LWEDIG@NMSUA.NMSU.EDU | Wedig, L. | |
| MATHEMATICS | P | 11157 | MATH 120 | A28 | 3 | INTERMEDIATE ALGEBRA | Delgado, J. |
| MATHEMATICS | P | 11153 | MATH 121 | A28 | 3 | COLLEGE ALGEBRA | Delgado, J. |
| MATHEMATICS | P | 11159 | MATH 210G | A28 | 3 | MATH APPRECIATION CONTACT ESADLER@NMSUA.NMSU.EDU | Sadler, E. |
| MUSIC | 11619 | MUS 101G | A28 | 3 | AN INTRODUCTION TO MUSIC CONTACT JANKING@NMSUA.NMSU.EDU | King, J. | |
| NATURAL SCIENCE | 11099 | NSC 121G | A28 | 4 | INTRO TO NATURAL SCIENCE | TBA | |
| SOCIAL WORK | 10767 | S WK 221G | A28 | 3 | INTRO TO SOCIAL WELFARE CONTACT CMBWILL3@YAHOO.COM | Brooks, C. |
*P = Prerequisite Required
*I = Instructor Approval Required
| Department | * | CRN | Course | Sec. | Cr. | Title | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART | 38964 | ART 101G | A48 | 3 | ORIENTATION IN ART NOTE: WEBCT & IPOD BASED CONTACT JADAMS@NMSUA.NMSU.EDU | Adams, J. | |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 32771 | OECS 207 | A48 | 1 | WINDOWS VISTA | Elser, G. |
| CRIMINAL JUSTICE | P | 32724 | C J 206 | A48 | 3 | CRIMINAL LAW II CONTACT ACNAIB_99@YAHOO.COM |
*P = Prerequisite Required
*I = Instructor Approval Required
| Department | * | CRN | Course | Sec. | Cr. | Title | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURE ECONOMICS | 30751 | AG E 205G | A68 | 3 | LIFE W/MICROCOMPUERS | Burleson, C. | |
| ASTRONOMY | 32761 | ASTR 105G | A68 | 4 | THE PLANETS | TBA | |
| ASTRONOMY | 32762 | ASTR 110G | A68 | 4 | INTRO TO ASTRONOMY | TBA | |
| BUSINESS COMPUTER SYSTEMS | 30754 | BCIS 110G | A68 | 3 | INTRO TO COMPUTERIZED INFO SYSTEMS | Burleson, C. | |
| BUSINESS OFFICE TECHNOLOGY | P | 38855 | BOT 102 | A68 | 3 | KEYBOARDING: DOCUMENT FORMATTING | Johnson, S. |
| BUSINESS OFFICE TECHNOLOGY | P | 32779 | BOT 213 | A68 | 3 | WORD PROCESSING I | Burleson, C. |
| COMPUTER SCIENCE | 30167 | C S 110G | A68 | 3 | COMPUTER LITERACY | TBA | |
| COMPUTER SCIENCE | 32656 | C S 110G | A69 | 3 | COMPUTER LITERACY | TBA | |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 30168 | OECS 110 | A68 | 1 | INTRO TO MS POWERPOINT 2007 | Kammer, J. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 30170 | OECS 207 | A68 | 1 | WINDOWS XP | Elser, G. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 32772 | OECS 209 | A68 | 1 | COMP GRAPHIC ARTS USING MS | Elser, G. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 30173 | OECS 211 | A68 | 3 | MS WORD 2007 | Burleson, C. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 30764 | OECS 215 | A68 | 3 | MS EXCEL 2007 | Burleson, C. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 30175 | OECS 220 | A68 | 3 | MS ACCESS 2007 | Burleson, C. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 32207 | OECS 255 | A68 | 1 | SP TOPIC: MS PUBLISHER | Elser, G. |
| CRIMINAL JUSTICE | P | 32725 | C J 210 | A68 | 3 | AMERICAN LAW ENFORCEMENT SYSTEM CONTACT ACNAIB_99@YAHOO.COM | Mendez, B. |
| MATHEMATICS | P | 32747 | MATH 107 | A68 | 2 | TOPICS IN MATH: STUDY SKILLS CONTACT LOCOJACK68 @YAHOO.COM | Spears, J. |
| MATHEMATICS | P | 30735 | MATH 210G | A68 | 3 | MATH APPRECIATION CONTACT BBERRY@NMSUA.NMSU.EDU | Berry, B. |
| MATHEMATICS | P | 32657 | MATH 210G | A69 | 3 | MATH APPRECIATION CONTACT BBERRY@NMSUA.NMSU.EDU | Berry, B. |
*P = Prerequisite Required
*I = Instructor Approval Required
| Department | * | CRN | Course | Sec. | Cr. | Title | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOUNTING | 32777 | ACCT 251 | A28 | 3 | MANAGEMENT ACCOUNTING | Cook, S. | |
| ACCOUNTING | 32778 | ACCT 252 | A28 | 3 | FINANCIAL ACCOUNTING | Cook, S. | |
| AGRICULTURE ECONOMICS | 19930 | AG E 236 | A28 | 3 | AGRIBUS. MGT PRINCIPLE CONTACT JHAWKES@NMSU.EDU | Hawkes, G. | |
| AGRICULTURE ECONOMICS | 19505 | AG E 250G | A38 | 3 | LIFE W/MICROCOMPUTERS | Burleson, C. | |
| ANTHROPOLOGY | 38639 | ANTH 118 | A28 | 3 | INTRO TO HISTORIC PRESERVATION **NOTE: SECOND LIFE/WEB-BASED CONTACT TIOPETE@NMSUA.NMSU.EDU | Eidenbach, P. | |
| ART | 19509 | ART 101G | A28 | 3 | ORIENTATION IN ART CONTACT ERICBROW@NMSUA.NMSU.EDU | Brown, E. | |
| ART | 19510 | ART 101G | A29 | 3 | ORIENTATION IN ART | TBA | |
| ART | IP | 32722 | ART 294 | A 28 | 3 | SPECIAL TOPICS: ADV. CERAMICS CONTACT YANCEY@NMSUA.NMSU.EDU | Yancey, B. |
| ASTRONOMY | 32757 | ASTR 105G | A25 | 4 | THE PLANETS | TBA | |
| ASTRONOMY | 32756 | ASTR 105G | A26 | 4 | THE PLANETS | TBA | |
| ASTRONOMY | 32755 | ASTR 105G | A27 | 4 | THE PLANETS | TBA | |
| ASTRONOMY | 30947 | ASTR 105G | A28 | 4 | THE PLANETS | Pevtsov, A. | |
| ASTRONOMY | 32066 | ASTR 105G | A29 | 4 | THE PLANETS | Pevtsov, A. | |
| ASTRONOMY | 32760 | ASTR 110G | A25 | 4 | INTRO TO ASTRONOMY | TBA | |
| ASTRONOMY | 32759 | ASTR 110G | A26 | 4 | INTRO TO ASTRONOMY | TBA | |
| ASTRONOMY | 32758 | ASTR 110G | A27 | 4 | INTRO TO ASTRONOMY | TBA | |
| ASTRONOMY | 30164 | ASTR 110G | A28 | 4 | INTRO TO ASTRONOMY | Dooling, D. | |
| ASTRONOMY | 32051 | ASTR 110G | A20 | 4 | INTRO TO ASTRONOMY | Dooling, D. | |
| BIOLOGY | 32780 | BIOL 101G | A28 | 3 | HUMAN BIOLOGY | Smith, J. | |
| BIOLOGY | P | 32781 | BIOL 101GL | A28 | 1 | HUMAN BIOLOGY LAB | Smith, J. |
| BIOLOGY | 30737 | BIOL 111G | A28 | 3 | NATURAL HISTORY OF LIFE | Morales, M. | |
| BIOLOGY | 32201 | BIOL 111G | A29 | 3 | NATURAL HISTORY OF LIFE | TBA | |
| BIOLOGY | P | 30738 | BIOL 111GL | A28 | 1 | NATURAL HISTORY OF LIFE LAB | Morales, M. |
| BIOLOGY | P | 32202 | BIOL 111GL | A29 | 1 | NATURAL HISTORY OF LIFE LAB | TBA |
| BIOLOGY | P | 32783 | BIOL 253 | A28 | 4 | HUMAN ANATOMY | Morales, M. |
| BIOMEDICAL TECHNOLOGY/OECS | I | 19808 | OEBM 140 | A28 | 3 | HUMAN BIOL-BIOMEDTECH CONTACT SHOLMES@NMSUA.NMSU.EDU | Holmes, S. |
| BIOMEDICAL TECHNOLOGY/OECS | IP | 19810 | OEBM 240 | A28 | 3 | INTRO TO RADIOGRAPHY SYSTEMS CONTACT SHOLMES@NMSUA.NMSU.EDU | Holmes, S. |
| BUSINESS ADMINISTRATION | P | 19574 | BUSA 111 | A28 | 3 | BUSINESS IN A GLOBAL SOCIETY | Holder, L. |
| BUSINESS ADMINISTRATION | P | 30363 | BUSA 111 | A29 | 3 | BUSINESS IN A GLOBAL SOCIETY | Fetters, M. |
| BUSINESS COMPUTER SYSTEMS | 19537 | BCIS 110G | A28 | 3 | INTRO TO COMPUTERIZED INFO SYSTEMS | Burleson, C. | |
| BUSINESS/OCC EDUC | 19811 | OEBU 110 | A28 | 3 | INTRO TO BUSINESS | Holder, L. | |
| BUSINESS/OCC EDUC | 38853 | OEBU 140 | A28 | 3 | PRINCIPLES OF SUPERVISION I | Fetters, M. | |
| BUSINESS/OCC EDUC | P | 30134 | OEBU 216 | A28 | 3 | BUSINESS MATH | Johnson, S. |
| BUSINESS/OCC EDUC | 19817 | OEBU 232 | A28 | 3 | PERSONAL FINANCE | Dutton, S. | |
| BUSINESS OFFICE TECHNOLOGY | P | 30138 | BOT 106 | A28 | 3 | BUSINESS MATHEMATICS | Johnson, S. |
| BUSINESS OFFICE TECHNOLOGY | 19560 | BOT 110 | A28 | 3 | RECORDS MANAGEMENT | Cook, S. | |
| BUSINESS OFFICE TECHNOLOGY | P | 30140 | BOT 203 | A28 | 3 | OFFICE EQUIPMENT/PROCEDURES I | Bryant-Gonzales, L |
| COMMUNICATIONS | 33189 | COMM 265G | A27 | 3 | PRINCIPLES OF HUMAN COMMUNICATION NOTE: ONSITE (ALAMOGORDO CAMPUS) ATTENDANCE REQUIRED FOR ONE CLASS SESSION CONTACT HOLDER@NMSUA.NMSU.EDU | Holder, L. | |
| COMMUNICATIONS | 19669 | COMM 265G | A28 | 3 | PRINCIPLES OF HUMAN COMMUNICATION NOTE: ONSITE (ALAMOGORDO CAMPUS) ATTENDANCE REQUIRED FOR ONE CLASS SESSION CONTACT GALL@NMSUA.NMSU.EDU | Gallagher, J. | |
| COMMUNICATIONS | 30632 | COMM 265G | A29 | 3 | PRINCIPLES OF HUMAN COMMUNICATION NOTE: ONSITE (ALAMOGORDO CAMPUS) ATTENDANCE REQUIRED FOR ONE CLASS SESSION CONTACT WANDAW@MSUA.NMSU.EDU | Wakkinen, W. | |
| COMPUTER SCIENCE | 19593 | C S 110G | A28 | 3 | COMPUTER LITERACY | Elser, G. | |
| COMPUTER SCIENCE | 30758 | C S 110G | A29 | 3 | COMPUTER LITERACY | Wolf, A. | |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 19823 | OECS 110 | A28 | 1 | INTRO TO POWERPOINT 2007 | Kammer, J. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 32769 | OECS 125 | A28 | 3 | OPERATING SYSTEMS | Bell, J. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 32773 | OECS 150 | A28 | 4 | INTRO TO PROGRAMMING | Eydenberg, M. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 19826 | OECS 203 | A28 | 1 | UNIX OPERATING SYSTEM | Eydenberg, M. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 32830 | OECS 208 | A28 | 3 | INTERNET APPS. WEB 2.0 | Kammer, J. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 19830 | OECS 211 | A28 | 3 | MS WORD 2007 | Elser, G. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 30763 | OECS 215 | A28 | 3 | MS EXCEL 2007 | Burleson, C. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 19837 | OECS 220 | A28 | 3 | MS ACCESS 2007 | Burleson, C. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 19843 | OECS260 | A28 | 1 | INTRO TO HTML | Kammer, J. |
| COMPUTER TECHNOLOGY/OCC EDUC | P | 32768 | OECS 260 | A29 | 1 | ADVANCED HTML | Kammer, J. |
| COUNSELING & EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 30634 | C EP 110G | A28 | 3 | HUMAN GROWTH/BEHAVIOR CONTACT DJOYHILL@NMSUA.NMSU.EDU | Hill, J. | |
| CREATIVE MEDIA TECHNOLOGY | P | 38918 | CMT 130 | A28 | 3 | WEB DESIGN I | Rupe, J. |
| CREATIVE MEDIA TECHNOLOGY | P | 31842 | CMT 230 | A28 | 3 | WEB PAGE DEVELOPMENT I | Rupe, J. |
| CREATIVE MEDIA TECHNOLOGY | P | 30162 | CMT 275 | A28 | 3 | WEB PAGE DEVELOPMENT II | Rupe, J. |
| ECONOMICS | 19690 | ECON 201G | A28 | 3 | INTRO TO ECONOMICS CONTACT GLEASMAN@NMSU.EDU | Baldwin, C. | |
| ECONOMICS | P | 19691 | ECON 251G | A28 | 3 | PRINCIPLES OF MACROECONOMICS CONTACT GLEASMAN@NMSU.EDU | Baldwin, C. |
| ECONOMICS | P | 30364 | ECON 251G | A29 | 3 | PRINCIPLES OF MACROECONOMICS CONTACT GLEASMAN@NMSU.EDU | Baldwin, C. |
| ECONOMICS | P | 19692 | ECON 252G | A28 | 3 | PRINCIPLES OF MICROECONOMICS CONTACT GLEASMAN@NMSU.EDU | Baldwin, C. |
| ECONOMICS | P | 30365 | ECON 252G | A29 | 3 | PRINCIPLES OF MICROECONOMICS CONTACT GLEASMAN@NMSU.EDU | Baldwin, C. |
| ENGINEERING TECHNOLOGY | 30098 | E T 153 | A28 | 3 | INTRO TO COMPUTER NETWORKS CONTACT SHOLMES@NMSUA.NMSU.EDU | Holmes, S. | |
| ENGINEERING TECHNOLOGY | P | 19681 | E T 273 | A28 | 3 | FUND NETWORK COMM. I CONTACT MITCHELL@NMSUA.NMSU.EDU | Mitchell, R. |
| ENGINEERING TECHNOLOGY | P | 19683 | E T 283 | A28 | 3 | HARDWARE PC MAINTENANCE LABORATORY 0800-1130 S NOTE: MUST ATTEND SAT LABS: 9/13, 10/11, 11/8, 12/6 | Holmes, S. |
| ENGINEERING TECHNOLOGY | P | 19685 | E T 285 | A28 | 3 | PRINCIPLES OF SECURITY CONTACT MATTHEWA@NMSUA.NMSU.EDU | Placencio, M. |
| ENGINEERING TECHNOLOGY | P | 32838 | E T 290 | A38 | 3 | NETWORK WIRELESS COMM CONTACT MITCHELL@NMSUA.NMSU.EDU | Mitchell, R. |
| ENGLISH | P | 32793 | ENGL 111G | A 28 | 4 | RHETORIC/COMPOSITION CONTACT EGRUNDHO@NMSUA.NMSU.EDU | Grundhoffer, E. |
| ENGLISH | P | 32849 | ENGL 111G | A29 | 4 | RHETORIC/COMPOSITION CONTACT TALLRED@NMSUA.NMSU.EDU | Allred, T. |
| ENGLISH | P | 32794 | ENGL 203G | A28 | 3 | BUSINESS & PROFESSIONAL COMM CONTACT TALLRED@NMSUA.NMSU.EDU | Allred, T. |
| ENGLISH | P | 19719 | ENGL 218G | A28 | 3 | TECHNICAL & SCIENTIFIC COMM CONTACT MCNEEL@NMSUA.NMSU.EDUC | McNeel, R. |
| ENGLISH | P | 30217 | ENGL 299 | A28 | 3 | SPECIAL TOPICS: HIST/LIT OF TROJAN WAR CO-TAUGHT W/HIST 269 NOTE: CONTACT HALEY@NMSUA.NMSU.EDU | Haley, J. |
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | 30739 | E S 110G | A28 | 4 | INTRO TO ENVIRONMENTAL SCIENCE | Urquidi, L. | |
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | 32786 | E S 110G | A29 | 4 | INTRO TO ENVIRONMENTAL SCIENCE | Urquidi, L. | |
| FINANCE | 19721 | FIN 210 | A28 | 3 | FINANCIAL PLANNING/INVESTMENT | Dutton, S. | |
| GEOLOGY | 32766 | GEOL 111G | A26 | 4 | SURVEY OF GEOLOGY | TBA | |
| GEOLOGY | 32765 | GEOL 111G | A27 | 4 | SURVEY OF GEOLOGY | TBA | |
| GEOLOGY | 30946 | GEOL 111G | A28 | 4 | SURVEY OF GEOLOGY | Huff, G. | |
| GEOLOGY | 32069 | GEOL 111G | A29 | 4 | SURVEY OF GEOLOGY | Huff, G. | |
| GERMAN | 30200 | GER 111 | A28 | 4 | ELEMENTARY GERMAN I CONTACT DEVARGAS@NMSUA.NMSU.EDU | Devargas, S. | |
| GERMAN | P | 32796 | GER 112 | A28 | 4 | ELEMENTARY GERMAN II CONTACT DEVARGAS@NMSUA.NMSU.EDU | Devargas, S. |
| GERMAN | P | 32797 | GER 211 | A28 | 3 | INTERMEDIATE GERMAN I CONTACT DEVARGAS@NMSUA.NMSU.EDU | Devargas, S. |
| GOVERNMENT | 32799 | GOVT 150G | A28 | 3 | AMERICAN POLITICAL ISSUES CONTACT KLOPEZ@NMSUA.NMSU.EDU | Lopez, K. | |
| GOVERNMENT | 32800 | GOVT 160G | A28 | 3 | INTERNATIONAL POLITICAL ISSUES | TBA | |
| HISTORY | 19735 | HIST 102G | A28 | 3 | MODERN EUROPE CONTACT HALEY@NMSUA.NMSU.EDU | Haley, J. | |
| HISTORY | 19736 | HIST 102G | A29 | 3 | MODERN EUROPE CONTACT HALEY@NMSUA.NMSU.EDU | Haley, J. | |
| HISTORY | 30216 | HIST 269 | A29 | 3 | SPECIAL TOPICS: HISTORY/LIT OF TROJAN WAR CO-TAUGHT W/ENGL 299;CONTACT HALEY@NMSUA.NMSU.EDU | Haley, J. | |
